14 dias grátis em qualquer plano. Sem cartão de crédito.
Equivale a R$ 89,10 por mês, 10% de desconto
Equivale a R$ 254,15 por mês, 15% de desconto
Equivale a R$ 479,20 por mês, 20% de desconto
| Recurso | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Plano mensal | R$ 99 | R$ 299 | R$ 599 |
| Plano anual | R$ 1.069,20 | R$ 3.049,80 | R$ 5.750,40 |
| Agentes | 5 | 8 | 10 |
| Caixas de entrada | 1 | 3 | 5 |
| AI Actions por mês | — | 25 | 50 |
| — | |||
| — | |||
| Telegram | — | ||
| — | |||
| Chat no site | |||
| SMS | — | ||
| Voz | — | ||
| Capitão AI | — | — | |
| Assistente de IA | — | ||
| Ações do assistente de IA | — | ||
| Kanban | — | ||
| Campanhas | — | ||
| Automações | |||
| Mensagens agendadas | |||
| Tarefas | |||
| Google Calendar | — | ||
| WooCommerce | — | ||
| SLA |
Sem cartão. Sem burocracia. Cancele quando quiser.
Preencha os quatro campos e a conversa abre direto com um dos nossos especialistas, já com o seu contexto na mão.